With a Comprehensive Operational Plan, Sharjah Airport Prepares to Welcome Over 800,000 Passengers During Peak Summer Period
Sharjah Airport has announced its full readiness to handle the significant increase in travel volume…
Disclaimer: You are using Google Translate. Sharjah Airport Authority is not responsible for the accuracy of information in the translated language.
Airline | Flight No. | Flight Time | Status |
---|---|---|---|
FLY JINNAH | 9P 500 | 11/07/2025 14:40 | Estimated |
Air Arabia | G9 247 | 11/07/2025 14:55 | Estimated |
Air Arabia | G9 338 | 11/07/2025 15:05 | Estimated |
Air Arabia | G9 369 | 11/07/2025 15:15 | Estimated |
Air Arabia | G9 299 | 11/07/2025 15:20 | Estimated |
Air Arabia | G9 214 | 11/07/2025 15:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 358 | 11/07/2025 15:45 | Estimated |
Qatar Airways | QR 1036 | 11/07/2025 15:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 834 | 11/07/2025 15:55 | Estimated |
Air Arabia | G9 584 | 11/07/2025 16:00 | Estimated |
Air Arabia | G9 493 | 11/07/2025 16:10 | Estimated |
Iraqi Airways | IA 341 | 11/07/2025 16:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 386 | 11/07/2025 16:55 | Estimated |
Air Arabia | G9 202 | 11/07/2025 17:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 206 | 11/07/2025 17:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 131 | 11/07/2025 17:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 441 | 11/07/2025 17:15 | Estimated |
National Air Services Dba Flynas | XY 513 | 11/07/2025 17:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 092 | 11/07/2025 17:40 | Estimated |
Air Arabia | G9 509 | 11/07/2025 18:05 | Estimated |
Air Arabia | G9 376 | 11/07/2025 18:10 | Estimated |
Air Arabia | G9 172 | 11/07/2025 18:15 | Estimated |
Air Arabia | G9 176 | 11/07/2025 18:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 547 | 11/07/2025 18:20 | Scheduled |
Airblue | PA 212 | 11/07/2025 18:30 | Scheduled |
Air India Express | IX 743 | 11/07/2025 18:50 | Estimated |
Air Arabia | G9 196 | 11/07/2025 18:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 069 | 11/07/2025 19:00 | Estimated |
Syrian Arab Airlines | RB 501 | 11/07/2025 19:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 322 | 11/07/2025 19:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 252 | 11/07/2025 19:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 515 | 11/07/2025 19:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 161 | 11/07/2025 19:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 155 | 11/07/2025 19:55 | Estimated |
Air Arabia | G9 735 | 11/07/2025 20:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 104 | 11/07/2025 20:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 301 | 11/07/2025 20:05 | Estimated |
Qatar Airways | QR 1034 | 11/07/2025 20:20 | Estimated |
Air Arabia | G9 336 | 11/07/2025 20:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 222 | 11/07/2025 20:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 466 | 11/07/2025 20:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 182 | 11/07/2025 20:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 393 | 11/07/2025 20:30 | Estimated |
Air Arabia | G9 148 | 11/07/2025 20:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 971 | 11/07/2025 20:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 133 | 11/07/2025 20:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 399 | 11/07/2025 20:45 | Estimated |
Air Arabia | G9 119 | 11/07/2025 20:50 | Estimated |
Air Arabia | G9 297 | 11/07/2025 20:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 625 | 11/07/2025 20:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 806 | 11/07/2025 20:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 692 | 11/07/2025 21:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 715 | 11/07/2025 21:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 122 | 11/07/2025 21:10 | Estimated |
Air Arabia | G9 731 | 11/07/2025 21:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 427 | 11/07/2025 21:40 | Estimated |
IndiGo Airlines | 6E 1421 | 11/07/2025 21:40 | Estimated |
Air Arabia | G9 817 | 11/07/2025 21:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 443 | 11/07/2025 21:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 139 | 11/07/2025 22:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 432 | 11/07/2025 22:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 106 | 11/07/2025 22:25 | Scheduled |
Air India Express | IX 183 | 11/07/2025 22:30 | Estimated |
Air India Express | IX 741 | 11/07/2025 22:30 | Estimated |
FLY JINNAH | 9P 502 | 11/07/2025 22:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 288 | 11/07/2025 23:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 402 | 11/07/2025 23:25 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1058 | 11/07/2025 23:30 | Estimated |
Air Arabia | G9 521 | 11/07/2025 23:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 572 | 11/07/2025 23:45 | Scheduled |
Pakistan International Airlines | PK 209 | 11/07/2025 23:45 | Estimated |
Airline | Flight No. | Flight Time | Status |
---|---|---|---|
EMPIRE AVIATION | 010 | 11/07/2025 11:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 398 | 11/07/2025 14:20 | Final Call |
Air Arabia | G9 221 | 11/07/2025 14:25 | Final Call |
Air Arabia | G9 431 | 11/07/2025 14:40 | Final Call |
Air Arabia | G9 510 | 11/07/2025 14:55 | Final Call |
Air Arabia | G9 068 | 11/07/2025 15:00 | Final Call |
Pakistan International Airlines | PK 294 | 11/07/2025 15:00 | Final Call |
Air Arabia | G9 154 | 11/07/2025 15:10 | Final Call |
Air Arabia | G9 181 | 11/07/2025 15:30 | Scheduled |
IndiGo Airlines | 6E 1428 | 11/07/2025 15:35 | Scheduled |
FLY JINNAH | 9P 501 | 11/07/2025 15:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 392 | 11/07/2025 16:15 | Scheduled |
Air Arabia | G9 605 | 11/07/2025 16:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 401 | 11/07/2025 16:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 160 | 11/07/2025 16:35 | Scheduled |
Air India Express | IX 254 | 11/07/2025 16:45 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1037 | 11/07/2025 16:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 530 | 11/07/2025 16:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 103 | 11/07/2025 17:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 121 | 11/07/2025 17:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 132 | 11/07/2025 17:35 | Scheduled |
Iraqi Airways | IA 342 | 11/07/2025 17:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 118 | 11/07/2025 17:55 | Scheduled |
National Air Services Dba Flynas | XY 514 | 11/07/2025 18:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 956 | 11/07/2025 18:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 960 | 11/07/2025 18:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 922 | 11/07/2025 18:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 818 | 11/07/2025 18:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 965 | 11/07/2025 19:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 138 | 11/07/2025 19:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 105 | 11/07/2025 19:20 | Scheduled |
Airblue | PA 213 | 11/07/2025 19:45 | Delayed |
Air Arabia | G9 387 | 11/07/2025 19:50 | Scheduled |
Air India Express | IX 614 | 11/07/2025 19:50 | Scheduled |
Syrian Arab Airlines | RB 502 | 11/07/2025 20:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 330 | 11/07/2025 20:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 343 | 11/07/2025 20:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 285 | 11/07/2025 20:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 207 | 11/07/2025 20:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 1916 | 11/07/2025 21:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 958 | 11/07/2025 21:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 253 | 11/07/2025 21:25 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1035 | 11/07/2025 21:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 738 | 11/07/2025 21:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 312 | 11/07/2025 21:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 562 | 11/07/2025 21:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 594 | 11/07/2025 21:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 800 | 11/07/2025 21:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 615 | 11/07/2025 21:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 471 | 11/07/2025 21:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 422 | 11/07/2025 21:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 273 | 11/07/2025 22:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 410 | 11/07/2025 22:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 454 | 11/07/2025 22:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 496 | 11/07/2025 22:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 771 | 11/07/2025 22:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 821 | 11/07/2025 22:15 | Scheduled |
Air Arabia | G9 687 | 11/07/2025 22:15 | Scheduled |
Air Arabia | G9 448 | 11/07/2025 22:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 705 | 11/07/2025 22:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 502 | 11/07/2025 22:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 518 | 11/07/2025 22:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 467 | 11/07/2025 22:30 | Scheduled |
IndiGo Airlines | 6E 1422 | 11/07/2025 22:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 620 | 11/07/2025 22:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 552 | 11/07/2025 22:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 548 | 11/07/2025 23:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 463 | 11/07/2025 23:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 435 | 11/07/2025 23:15 | Scheduled |
Air India Express | IX 742 | 11/07/2025 23:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 405 | 11/07/2025 23:35 | Scheduled |
FLY JINNAH | 9P 503 | 11/07/2025 23:55 | Scheduled |
Sharjah Airport has announced its full readiness to handle the significant increase in travel volume…
Sharjah Airport Authority (SAA) has been awarded the Sharjah Excellence Award for Corporate Social R…
Reinforcing its commitment to institutional excellence and strategic collaboration, Sharjah Airport …
Receive the latest news and updates delivered straight to your inbox
Sharjah Airport welcomes all travelers with a safe travel experience, as travel now permitted for all citizens and residents through Sharjah Airport in accordance with the new procedures and requirements.
Your safety is important to us.