9.1 Million Passengers Travel Through Sharjah Airport in H1 2025, Marking 10% Growth
Sharjah Airport recorded strong operational growth during the first half of 2025, with the number of…
Disclaimer: You are using Google Translate. Sharjah Airport Authority is not responsible for the accuracy of information in the translated language.
Airline | Flight No. | Flight Time | Status |
---|---|---|---|
Air India Express | IX 545 | 19/07/2025 00:25 | Estimated |
Air Arabia | G9 331 | 19/07/2025 03:15 | Estimated |
Air India Express | IX 351 | 19/07/2025 03:15 | Estimated |
Air Arabia | G9 388 | 19/07/2025 03:25 | Estimated |
Ethiopian Airlines | ET 622 | 19/07/2025 03:25 | Estimated |
Pegasus Airlines | PC 746 | 19/07/2025 03:40 | Estimated |
IndiGo Airlines | 6E 1425 | 19/07/2025 03:55 | Estimated |
Air Arabia | G9 549 | 19/07/2025 04:00 | Estimated |
Air Arabia | G9 1917 | 19/07/2025 04:05 | Estimated |
Air Arabia | G9 563 | 19/07/2025 04:10 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1060 | 19/07/2025 04:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 344 | 19/07/2025 04:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 923 | 19/07/2025 05:00 | Estimated |
Air India Express | IX 411 | 19/07/2025 05:00 | Estimated |
Air Arabia | G9 819 | 19/07/2025 05:20 | Estimated |
Air Arabia | G9 616 | 19/07/2025 05:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 606 | 19/07/2025 05:35 | Scheduled |
Serene Air | ER 703 | 19/07/2025 05:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 595 | 19/07/2025 05:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 961 | 19/07/2025 05:50 | Estimated |
Air Arabia | G9 553 | 19/07/2025 05:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 082 | 19/07/2025 06:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 423 | 19/07/2025 06:15 | Scheduled |
Pegasus Airlines | PC 748 | 19/07/2025 06:15 | Scheduled |
Air Arabia | G9 313 | 19/07/2025 06:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 406 | 19/07/2025 06:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 706 | 19/07/2025 06:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 772 | 19/07/2025 06:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 455 | 19/07/2025 06:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 468 | 19/07/2025 06:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 419 | 19/07/2025 06:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 464 | 19/07/2025 06:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 274 | 19/07/2025 06:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 286 | 19/07/2025 06:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 411 | 19/07/2025 06:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 436 | 19/07/2025 06:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 472 | 19/07/2025 06:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 497 | 19/07/2025 06:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 739 | 19/07/2025 06:40 | Estimated |
Air Arabia | G9 621 | 19/07/2025 06:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 108 | 19/07/2025 07:00 | Estimated |
Air Arabia | G9 168 | 19/07/2025 07:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 254 | 19/07/2025 07:00 | Estimated |
Air Arabia | G9 957 | 19/07/2025 07:00 | Scheduled |
Air India Express | IX 613 | 19/07/2025 07:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 449 | 19/07/2025 07:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 966 | 19/07/2025 07:25 | Scheduled |
Nile Air | NP 173 | 19/07/2025 08:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 503 | 19/07/2025 08:10 | Scheduled |
FLY JINNAH | 9P 740 | 19/07/2025 08:15 | Scheduled |
Air Cairo | SM 501 | 19/07/2025 09:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 555 | 19/07/2025 09:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 959 | 19/07/2025 09:10 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1038 | 19/07/2025 09:55 | Scheduled |
Syrian Arab Airlines | RB 505 | 19/07/2025 10:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 214 | 19/07/2025 10:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 519 | 19/07/2025 10:30 | Scheduled |
Air India Express | IX 135 | 19/07/2025 10:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 559 | 19/07/2025 10:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 527 | 19/07/2025 10:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 113 | 19/07/2025 11:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 102 | 19/07/2025 11:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 164 | 19/07/2025 11:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 434 | 19/07/2025 11:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 537 | 19/07/2025 11:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 543 | 19/07/2025 11:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 391 | 19/07/2025 11:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 136 | 19/07/2025 11:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 513 | 19/07/2025 11:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 152 | 19/07/2025 12:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 125 | 19/07/2025 12:10 | Scheduled |
Air India Express | IX 975 | 19/07/2025 12:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 071 | 19/07/2025 12:15 | Scheduled |
Air Arabia | G9 688 | 19/07/2025 12:15 | Scheduled |
Air Arabia | G9 822 | 19/07/2025 12:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 218 | 19/07/2025 12:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 801 | 19/07/2025 13:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 367 | 19/07/2025 13:15 | Scheduled |
Air Arabia | G9 178 | 19/07/2025 13:20 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1062 | 19/07/2025 13:20 | Scheduled |
Pakistan International Airlines | PK 257 | 19/07/2025 13:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 146 | 19/07/2025 13:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 306 | 19/07/2025 14:25 | Scheduled |
IndiGo Airlines | 6E 1427 | 19/07/2025 14:35 | Scheduled |
FLY JINNAH | 9P 500 | 19/07/2025 14:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 247 | 19/07/2025 14:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 338 | 19/07/2025 15:05 | Scheduled |
Air India Express | IX 251 | 19/07/2025 15:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 369 | 19/07/2025 15:15 | Scheduled |
Air Arabia | G9 299 | 19/07/2025 15:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 358 | 19/07/2025 15:45 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1036 | 19/07/2025 15:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 584 | 19/07/2025 16:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 493 | 19/07/2025 16:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 198 | 19/07/2025 16:35 | Scheduled |
Iraqi Airways | IA 341 | 19/07/2025 16:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 386 | 19/07/2025 16:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 202 | 19/07/2025 17:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 206 | 19/07/2025 17:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 131 | 19/07/2025 17:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 441 | 19/07/2025 17:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 092 | 19/07/2025 17:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 333 | 19/07/2025 17:45 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1066 | 19/07/2025 17:50 | Scheduled |
Airblue | PA 812 | 19/07/2025 18:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 509 | 19/07/2025 18:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 176 | 19/07/2025 18:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 547 | 19/07/2025 18:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 182 | 19/07/2025 18:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 188 | 19/07/2025 18:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 196 | 19/07/2025 18:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 069 | 19/07/2025 19:00 | Scheduled |
Air India Express | IX 743 | 19/07/2025 19:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 252 | 19/07/2025 19:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 322 | 19/07/2025 19:30 | Scheduled |
Syrian Arab Airlines | RB 501 | 19/07/2025 19:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 301 | 19/07/2025 19:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 515 | 19/07/2025 19:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 685 | 19/07/2025 19:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 161 | 19/07/2025 19:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 192 | 19/07/2025 19:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 155 | 19/07/2025 19:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 735 | 19/07/2025 20:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 104 | 19/07/2025 20:05 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1034 | 19/07/2025 20:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 222 | 19/07/2025 20:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 336 | 19/07/2025 20:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 393 | 19/07/2025 20:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 466 | 19/07/2025 20:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 148 | 19/07/2025 20:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 297 | 19/07/2025 20:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 133 | 19/07/2025 20:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 119 | 19/07/2025 20:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 625 | 19/07/2025 20:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 806 | 19/07/2025 20:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 692 | 19/07/2025 21:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 122 | 19/07/2025 21:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 731 | 19/07/2025 21:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 794 | 19/07/2025 21:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 427 | 19/07/2025 21:40 | Scheduled |
IndiGo Airlines | 6E 1421 | 19/07/2025 21:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 443 | 19/07/2025 21:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 817 | 19/07/2025 21:50 | Scheduled |
FLY JINNAH | 9P 742 | 19/07/2025 21:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 715 | 19/07/2025 22:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 139 | 19/07/2025 22:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 106 | 19/07/2025 22:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 432 | 19/07/2025 22:25 | Scheduled |
Air India Express | IX 183 | 19/07/2025 22:30 | Scheduled |
Air India Express | IX 741 | 19/07/2025 22:30 | Scheduled |
FLY JINNAH | 9P 502 | 19/07/2025 22:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 402 | 19/07/2025 23:25 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1058 | 19/07/2025 23:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 521 | 19/07/2025 23:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 572 | 19/07/2025 23:45 | Scheduled |
Airline | Flight No. | Flight Time | Status |
---|---|---|---|
Air India Express | IX 976 | 19/07/2025 02:00 | Delayed |
Air Arabia | G9 081 | 19/07/2025 02:50 | Final Call |
EgyptAir | MS 967 | 19/07/2025 03:00 | Delayed |
Pakistan International Airlines | PK 258 | 19/07/2025 03:00 | Final Call |
Air India Express | IX 254 | 19/07/2025 03:05 | Final Call |
AJET HAVA | VF 222 | 19/07/2025 03:40 | Final Call |
Air Arabia | G9 167 | 19/07/2025 03:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 107 | 19/07/2025 03:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 433 | 19/07/2025 04:15 | Scheduled |
Air India Express | IX 352 | 19/07/2025 04:15 | Scheduled |
Ethiopian Airlines | ET 623 | 19/07/2025 04:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 558 | 19/07/2025 04:45 | Scheduled |
Pegasus Airlines | PC 747 | 19/07/2025 04:50 | Scheduled |
IndiGo Airlines | 6E 1426 | 19/07/2025 04:55 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1061 | 19/07/2025 05:40 | Scheduled |
Air India Express | IX 412 | 19/07/2025 06:00 | Scheduled |
Serene Air | ER 704 | 19/07/2025 06:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 542 | 19/07/2025 07:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 213 | 19/07/2025 07:10 | Scheduled |
Pegasus Airlines | PC 749 | 19/07/2025 07:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 145 | 19/07/2025 07:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 151 | 19/07/2025 07:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 177 | 19/07/2025 07:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 070 | 19/07/2025 07:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 390 | 19/07/2025 07:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 793 | 19/07/2025 07:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 091 | 19/07/2025 07:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 305 | 19/07/2025 07:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 816 | 19/07/2025 07:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 366 | 19/07/2025 07:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 583 | 19/07/2025 07:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 714 | 19/07/2025 08:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 101 | 19/07/2025 08:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 112 | 19/07/2025 08:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 246 | 19/07/2025 08:05 | Scheduled |
Air India Express | IX 744 | 19/07/2025 08:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 124 | 19/07/2025 08:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 163 | 19/07/2025 08:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 298 | 19/07/2025 08:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 337 | 19/07/2025 08:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 508 | 19/07/2025 08:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 135 | 19/07/2025 08:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 440 | 19/07/2025 08:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 332 | 19/07/2025 08:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 730 | 19/07/2025 08:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 492 | 19/07/2025 09:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 514 | 19/07/2025 09:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 734 | 19/07/2025 09:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 805 | 19/07/2025 09:00 | Scheduled |
Nile Air | NP 174 | 19/07/2025 09:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 691 | 19/07/2025 09:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 385 | 19/07/2025 09:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 684 | 19/07/2025 09:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 321 | 19/07/2025 09:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 357 | 19/07/2025 09:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 251 | 19/07/2025 09:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 368 | 19/07/2025 09:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 217 | 19/07/2025 10:00 | Scheduled |
Air Cairo | SM 502 | 19/07/2025 10:00 | Scheduled |
Syrian Arab Airlines | RB 506 | 19/07/2025 11:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 197 | 19/07/2025 11:15 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1039 | 19/07/2025 11:20 | Scheduled |
Air India Express | IX 184 | 19/07/2025 12:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 201 | 19/07/2025 12:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 205 | 19/07/2025 12:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 175 | 19/07/2025 12:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 187 | 19/07/2025 12:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 195 | 19/07/2025 12:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 624 | 19/07/2025 12:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 442 | 19/07/2025 12:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 520 | 19/07/2025 12:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 300 | 19/07/2025 13:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 465 | 19/07/2025 13:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 748 | 19/07/2025 13:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 426 | 19/07/2025 13:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 191 | 19/07/2025 13:15 | Scheduled |
Air Arabia | G9 571 | 19/07/2025 13:15 | Scheduled |
Air Arabia | G9 546 | 19/07/2025 13:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 296 | 19/07/2025 13:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 181 | 19/07/2025 13:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 335 | 19/07/2025 13:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 130 | 19/07/2025 14:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 147 | 19/07/2025 14:00 | Scheduled |
Air India Express | IX 586 | 19/07/2025 14:00 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1063 | 19/07/2025 14:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 221 | 19/07/2025 14:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 431 | 19/07/2025 14:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 510 | 19/07/2025 14:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 068 | 19/07/2025 15:00 | Scheduled |
Pakistan International Airlines | PK 210 | 19/07/2025 15:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 154 | 19/07/2025 15:10 | Scheduled |
IndiGo Airlines | 6E 1428 | 19/07/2025 15:35 | Scheduled |
FLY JINNAH | 9P 501 | 19/07/2025 15:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 605 | 19/07/2025 15:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 392 | 19/07/2025 16:15 | Scheduled |
Air India Express | IX 256 | 19/07/2025 16:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 160 | 19/07/2025 16:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 401 | 19/07/2025 16:35 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1037 | 19/07/2025 16:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 530 | 19/07/2025 16:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 103 | 19/07/2025 17:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 121 | 19/07/2025 17:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 227 | 19/07/2025 17:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 132 | 19/07/2025 17:35 | Scheduled |
Iraqi Airways | IA 342 | 19/07/2025 17:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 118 | 19/07/2025 17:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 408 | 19/07/2025 18:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 931 | 19/07/2025 18:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 944 | 19/07/2025 18:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 960 | 19/07/2025 18:55 | Scheduled |
Air Arabia | G9 956 | 19/07/2025 19:00 | Scheduled |
Air Arabia | G9 138 | 19/07/2025 19:10 | Scheduled |
Airblue | PA 813 | 19/07/2025 19:15 | Scheduled |
Air Arabia | G9 105 | 19/07/2025 19:20 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1067 | 19/07/2025 19:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 387 | 19/07/2025 19:50 | Scheduled |
Air India Express | IX 614 | 19/07/2025 20:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 330 | 19/07/2025 20:30 | Scheduled |
Syrian Arab Airlines | RB 502 | 19/07/2025 20:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 285 | 19/07/2025 20:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 343 | 19/07/2025 20:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 587 | 19/07/2025 21:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 594 | 19/07/2025 21:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 1916 | 19/07/2025 21:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 958 | 19/07/2025 21:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 738 | 19/07/2025 21:25 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1035 | 19/07/2025 21:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 312 | 19/07/2025 21:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 562 | 19/07/2025 21:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 800 | 19/07/2025 21:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 273 | 19/07/2025 21:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 422 | 19/07/2025 21:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 471 | 19/07/2025 21:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 615 | 19/07/2025 21:45 | Scheduled |
Air Arabia | G9 410 | 19/07/2025 22:05 | Scheduled |
Air Arabia | G9 454 | 19/07/2025 22:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 496 | 19/07/2025 22:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 771 | 19/07/2025 22:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 687 | 19/07/2025 22:15 | Scheduled |
Air Arabia | G9 821 | 19/07/2025 22:15 | Scheduled |
Air Arabia | G9 448 | 19/07/2025 22:20 | Scheduled |
Air Arabia | G9 502 | 19/07/2025 22:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 518 | 19/07/2025 22:25 | Scheduled |
Air Arabia | G9 467 | 19/07/2025 22:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 705 | 19/07/2025 22:35 | Scheduled |
Air Arabia | G9 620 | 19/07/2025 22:40 | Scheduled |
IndiGo Airlines | 6E 1422 | 19/07/2025 22:40 | Scheduled |
Air Arabia | G9 552 | 19/07/2025 22:50 | Scheduled |
FLY JINNAH | 9P 743 | 19/07/2025 22:50 | Scheduled |
Air Arabia | G9 415 | 19/07/2025 23:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 463 | 19/07/2025 23:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 548 | 19/07/2025 23:10 | Scheduled |
Air Arabia | G9 435 | 19/07/2025 23:15 | Scheduled |
Air India Express | IX 742 | 19/07/2025 23:30 | Scheduled |
Air Arabia | G9 405 | 19/07/2025 23:35 | Scheduled |
FLY JINNAH | 9P 503 | 19/07/2025 23:55 | Scheduled |
Sharjah Airport recorded strong operational growth during the first half of 2025, with the number of…
As part of its ongoing commitment to expanding its network and strengthening air connectivity with b…
Sharjah Airport has announced its full readiness to handle the significant increase in travel volume…
Receive the latest news and updates delivered straight to your inbox
Sharjah Airport welcomes all travelers with a safe travel experience, as travel now permitted for all citizens and residents through Sharjah Airport in accordance with the new procedures and requirements.
Your safety is important to us.