6 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة في النصف الأول من 2022
المدفع: تؤكد الأرقام الإيجابية المحققة قدرة مطار الشارقة على كسب ثقة شريحة واسعة من المسافرين واصل مطا…
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 181 | 19/08/2022 11:00 | متأخرة |
العربية للطيران | G9 106 | 19/08/2022 18:10 | متأخرة |
العربية للطيران | G9 386 | 19/08/2022 18:20 | متأخرة |
العربية للطيران | G9 252 | 19/08/2022 19:25 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 304 | 19/08/2022 19:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 162 | 19/08/2022 19:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 156 | 19/08/2022 19:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 332 | 19/08/2022 19:50 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 735 | 19/08/2022 20:00 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 19/08/2022 20:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 519 | 19/08/2022 20:15 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 187 | 19/08/2022 20:20 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 182 | 19/08/2022 20:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 148 | 19/08/2022 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 393 | 19/08/2022 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 466 | 19/08/2022 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 294 | 19/08/2022 20:35 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 134 | 19/08/2022 20:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 322 | 19/08/2022 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 104 | 19/08/2022 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 955 | 19/08/2022 21:00 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 721 | 19/08/2022 21:00 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 119 | 19/08/2022 21:00 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 593 | 19/08/2022 21:00 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 623 | 19/08/2022 21:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 124 | 19/08/2022 21:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 427 | 19/08/2022 21:35 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 661 | 19/08/2022 21:35 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 953 | 19/08/2022 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 443 | 19/08/2022 21:50 | الوقت المؤكد |
انديغو ايرلاينز | 6E 1405 | 19/08/2022 21:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 168 | 19/08/2022 22:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 132 | 19/08/2022 22:25 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 135 | 19/08/2022 22:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 312 | 19/08/2022 23:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 402 | 19/08/2022 23:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 523 | 19/08/2022 23:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 344 | 19/08/2022 23:35 | المقرر |
الطيران الهندي | AI 997 | 19/08/2022 23:45 | المقرر |
الخطوط الجوية السنغافورية | SQ 7366 | 19/08/2022 23:55 | الوقت المؤكد |
الخطوط الجوية السنغافورية | SQ 7366 | 19/08/2022 23:55 | الوقت المؤكد |
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
العربية للطيران | G9 133 | 19/08/2022 17:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 118 | 19/08/2022 18:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 287 | 19/08/2022 18:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 387 | 19/08/2022 18:40 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 167 | 19/08/2022 19:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 335 | 19/08/2022 19:10 | المقرر |
إير بلو | PA 413 | 19/08/2022 19:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 131 | 19/08/2022 19:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 347 | 19/08/2022 19:35 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 345 | 19/08/2022 20:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 283 | 19/08/2022 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 606 | 19/08/2022 21:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 351 | 19/08/2022 21:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 562 | 19/08/2022 21:15 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 746 | 19/08/2022 21:20 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 19/08/2022 21:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 502 | 19/08/2022 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 424 | 19/08/2022 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 662 | 19/08/2022 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 341 | 19/08/2022 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 1072 | 19/08/2022 22:00 | المقرر |
فلاي سكاي ايرلاينز ذ | 4923 | 19/08/2022 22:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 471 | 19/08/2022 22:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 620 | 19/08/2022 22:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 612 | 19/08/2022 22:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 454 | 19/08/2022 22:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 630 | 19/08/2022 22:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 448 | 19/08/2022 22:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 496 | 19/08/2022 22:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 458 | 19/08/2022 22:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 602 | 19/08/2022 22:55 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1406 | 19/08/2022 22:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 546 | 19/08/2022 23:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 552 | 19/08/2022 23:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 463 | 19/08/2022 23:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 1102 | 19/08/2022 23:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 492 | 19/08/2022 23:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 405 | 19/08/2022 23:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 435 | 19/08/2022 23:45 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 136 | 19/08/2022 23:55 | المقرر |
المدفع: تؤكد الأرقام الإيجابية المحققة قدرة مطار الشارقة على كسب ثقة شريحة واسعة من المسافرين واصل مطا…
بدأ مطار الشارقة في استقبال طلائع الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة إلى الدولة بالورود والضيافة العربية،…
مطار الشارقة يدعو المسافرين إلى ضرورة التواجد قبل وقت كافٍ من موعد الرحلات خلال موسم الصيف أعلن مطار ا…
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد