"مطار الشارقة الدولي" يشارك في معرض كازاخستان الدولي للسياحة والسفر 2018
يشارك مطار الشارقة الدولي في فعاليات معرض كازاخستان الدولي للسياحة والسفر 2018 (KITF) الذي تقام فعالياته …
تمت المشاركة بنجاح
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
العربية للطيران | G9 544 | 04:05 | وصلت |
طيران انديجو | 6E 1405 | 04:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 284 | 05:15 | وصلت |
العربية للطيران | G9 621 | 05:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 608 | 05:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 552 | 06:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 618 | 06:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 459 | 06:05 | وصلت |
العربية للطيران | G9 407 | 06:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 378 | 06:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 426 | 06:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 455 | 06:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 668 | 06:25 | |
العربية للطيران | G9 464 | 06:35 | وصلت |
العربية للطيران | G9 484 | 06:35 | وصلت |
العربية للطيران | G9 498 | 06:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 414 | 06:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 472 | 06:50 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 613 | 07:05 | وصلت |
العربية للطيران | G9 440 | 07:15 | وصلت |
العربية للطيران | G9 504 | 07:15 | وصلت |
العربية للطيران | G9 254 | 07:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 252 | 07:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 436 | 07:55 | وصلت |
طيران انديجو | 6E 1403 | 08:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 666 | 08:25 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 535 | 09:40 | وصلت |
الطيران الهندي | AI 997 | 00:00 | وصلت |
مصر للطيران | MS 966 | 00:15 | وصلت |
طيران انديجو | 6E 1401 | 01:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 516 | 01:00 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 411 | 01:15 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 01:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 330 | 01:40 | وصلت |
إير بلو | PA 412 | 01:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 532 | 02:20 | مؤجلة |
العربية للطيران | G9 388 | 02:35 | وصلت |
العربية للطيران | G9 548 | 03:40 | وصلت |
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
العربية للطيران | G9 541 | 04:50 | غادرت |
طيران انديجو | 6E 1408 | 05:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 549 | 07:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 556 | 07:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 181 | 07:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 145 | 07:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 151 | 07:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 303 | 07:55 | غادرت |
العربية للطيران | G9 101 | 08:00 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 188 | 08:05 | غادرت |
العربية للطيران | G9 114 | 08:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 163 | 08:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 337 | 08:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 125 | 08:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 260 | 09:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 734 | 09:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 951 | 09:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 955 | 09:10 | غادرت |
طيران انديجو | 6E 1404 | 09:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 195 | 09:35 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 10:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 205 | 11:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 197 | 11:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 213 | 12:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 201 | 12:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 174 | 12:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 1691 | 12:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 185 | 12:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 545 | 12:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 444 | 13:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 627 | 13:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 217 | 13:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 465 | 13:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 427 | 13:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 353 | 13:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 244 | 13:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 223 | 13:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 147 | 14:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 155 | 14:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 368 | 14:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 221 | 14:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 119 | 14:35 | غادرت |
العربية للطيران | G9 515 | 14:40 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 354 | 14:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 127 | 15:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 105 | 15:10 | غادرت |
شاهين أير | NL 795 | 15:25 | غادرت |
إير بلو | PA 213 | 16:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 111 | 16:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 161 | 16:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 189 | 16:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 401 | 16:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 165 | 17:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 531 | 17:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 103 | 17:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 387 | 18:05 | غادرت |
العربية للطيران | G9 116 | 18:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 123 | 18:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 339 | 18:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 167 | 19:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 283 | 19:35 | غادرت |
طيران انديجو | 6E 1406 | 20:05 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 20:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 543 | 21:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 607 | 21:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 503 | 21:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 425 | 21:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 620 | 21:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 667 | 21:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 471 | 22:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 454 | 22:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 458 | 22:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 501 | 22:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 449 | 22:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 413 | 22:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 497 | 22:30 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 536 | 22:35 | غادرت |
العربية للطيران | G9 295 | 22:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 547 | 23:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 551 | 23:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 415 | 23:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 463 | 23:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 492 | 23:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 513 | 23:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 406 | 23:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 665 | 23:50 | غادرت |
الطيران الهندي | AI 968 | 00:05 | غادرت |
العربية للطيران | G9 483 | 00:30 | غادرت |
طيران جيت إيرويز (الهند) المحدودة | 9W 561 | 00:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 435 | 00:55 | غادرت |
الطيران الهندي | AI 998 | 01:00 | غادرت |
مصر للطيران | MS 967 | 01:15 | غادرت |
طيران انديجو | 6E 1402 | 02:00 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 02:05 | غادرت |
العربية للطيران | G9 517 | 02:20 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 252 | 02:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 521 | 02:35 | غادرت |
إير بلو | PA 413 | 03:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 539 | 03:35 | غادرت |
العربية للطيران | G9 711 | 03:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 375 | 04:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 541 | 04:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 563 | 06:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 549 | 07:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 556 | 07:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 145 | 07:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 181 | 07:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 151 | 07:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 101 | 08:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 244 | 08:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 163 | 08:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 114 | 08:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 337 | 08:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 125 | 08:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 734 | 09:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 260 | 09:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 951 | 09:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 955 | 09:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 270 | 09:15 | غادرت |
طيران انديجو | 6E 1404 | 09:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 609 | 09:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 217 | 09:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 195 | 09:35 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 10:40 | غادرت |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 194 | 11:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 197 | 11:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 385 | 12:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 213 | 12:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 201 | 12:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 174 | 12:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 1695 | 12:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 373 | 12:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 545 | 12:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 444 | 13:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 293 | 13:05 | غادرت |
العربية للطيران | G9 465 | 13:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 427 | 13:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 511 | 13:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 523 | 13:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 223 | 13:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 147 | 14:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 155 | 14:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 305 | 14:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 119 | 14:35 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 354 | 14:40 | |
العربية للطيران | G9 127 | 15:00 | |
العربية للطيران | G9 105 | 15:10 | |
شاهين أير | NL 683 | 15:25 | |
مؤسسة الطيران العربية السورية | RB 502 | 16:20 | |
العربية للطيران | G9 161 | 16:25 | |
العربية للطيران | G9 189 | 16:30 | |
العربية للطيران | G9 401 | 16:40 | |
العربية للطيران | G9 531 | 17:15 | |
العربية للطيران | G9 103 | 17:50 | |
العربية للطيران | G9 116 | 18:10 | |
العربية للطيران | G9 123 | 18:45 | |
العربية للطيران | G9 339 | 18:50 | |
العربية للطيران | G9 167 | 19:10 | |
العربية للطيران | G9 283 | 20:50 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 20:50 | |
إير بلو | PA 813 | 21:00 | |
العربية للطيران | G9 905 | 21:10 | |
العربية للطيران | G9 543 | 21:15 | |
العربية للطيران | G9 253 | 21:40 | |
العربية للطيران | G9 607 | 21:40 | |
العربية للطيران | G9 503 | 21:40 | |
العربية للطيران | G9 425 | 21:45 | |
العربية للطيران | G9 620 | 21:45 | |
العربية للطيران | G9 251 | 21:45 | |
العربية للطيران | G9 667 | 21:50 | |
العربية للطيران | G9 471 | 22:10 | |
العربية للطيران | G9 454 | 22:10 | |
العربية للطيران | G9 458 | 22:15 | |
العربية للطيران | G9 501 | 22:20 | |
العربية للطيران | G9 449 | 22:25 | |
العربية للطيران | G9 670 | 22:25 | |
العربية للطيران | G9 413 | 22:25 | |
العربية للطيران | G9 497 | 22:30 | |
العربية للطيران | G9 547 | 23:00 | |
العربية للطيران | G9 551 | 23:00 | |
العربية للطيران | G9 463 | 23:15 | |
العربية للطيران | G9 492 | 23:20 | |
العربية للطيران | G9 513 | 23:25 | |
العربية للطيران | G9 406 | 23:45 | |
العربية للطيران | G9 665 | 23:50 | |
الطيران الهندي | AI 968 | 00:05 | |
العربية للطيران | G9 483 | 00:30 | |
العربية للطيران | G9 435 | 00:55 | |
الطيران الهندي | AI 998 | 01:00 | |
العربية للطيران | G9 377 | 01:30 | |
طيران انديجو | 6E 1402 | 02:00 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 02:05 | |
العربية للطيران | G9 517 | 02:20 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 252 | 02:25 | |
العربية للطيران | G9 521 | 02:35 | |
مصر للطيران | MS 967 | 02:40 | |
العربية للطيران | G9 554 | 02:40 | |
إير بلو | PA 413 | 03:00 | |
شاهين أير | NL 791 | 03:30 | |
العربية للطيران | G9 539 | 03:35 | |
العربية للطيران | G9 541 | 04:50 | |
طيران انديجو | 6E 1408 | 05:20 | |
العربية للطيران | G9 549 | 07:00 | |
العربية للطيران | G9 145 | 07:30 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 188 | 07:30 | |
العربية للطيران | G9 181 | 07:30 | |
العربية للطيران | G9 151 | 07:45 | |
العربية للطيران | G9 101 | 08:00 | |
العربية للطيران | G9 114 | 08:10 | |
العربية للطيران | G9 163 | 08:10 | |
العربية للطيران | G9 337 | 08:15 | |
العربية للطيران | G9 125 | 08:25 | |
العربية للطيران | G9 734 | 09:00 | |
العربية للطيران | G9 951 | 09:00 | |
العربية للطيران | G9 955 | 09:10 | |
طيران انديجو | 6E 1404 | 09:20 | |
العربية للطيران | G9 609 | 09:25 | |
العربية للطيران | G9 195 | 09:35 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 10:40 | |
العربية للطيران | G9 171 | 11:15 | |
العربية للطيران | G9 205 | 11:40 | |
العربية للطيران | G9 197 | 11:45 | |
العربية للطيران | G9 201 | 12:20 | |
العربية للطيران | G9 213 | 12:20 | |
العربية للطيران | G9 174 | 12:25 | |
الخطوط الجوية الأوزبكستانية | HY 332 | 12:30 | |
العربية للطيران | G9 353 | 12:30 | |
العربية للطيران | G9 1693 | 12:30 | |
العربية للطيران | G9 185 | 12:40 | |
العربية للطيران | G9 545 | 12:50 | |
العربية للطيران | G9 204 | 12:55 | |
العربية للطيران | G9 444 | 13:00 | |
العربية للطيران | G9 217 | 13:00 | |
العربية للطيران | G9 627 | 13:00 | |
العربية للطيران | G9 293 | 13:05 | |
العربية للطيران | G9 465 | 13:10 | |
العربية للطيران | G9 427 | 13:10 | |
العربية للطيران | G9 223 | 13:45 | |
العربية للطيران | G9 147 | 14:00 | |
العربية للطيران | G9 155 | 14:20 | |
العربية للطيران | G9 305 | 14:20 | |
العربية للطيران | G9 221 | 14:30 | |
العربية للطيران | G9 119 | 14:35 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 354 | 14:40 | |
العربية للطيران | G9 515 | 14:40 | |
العربية للطيران | G9 127 | 15:00 | |
العربية للطيران | G9 105 | 15:10 | |
إير بلو | PA 213 | 16:15 | |
العربية للطيران | G9 111 | 16:20 | |
العربية للطيران | G9 161 | 16:25 | |
العربية للطيران | G9 189 | 16:30 | |
العربية للطيران | G9 401 | 16:40 | |
العربية للطيران | G9 165 | 17:10 | |
العربية للطيران | G9 531 | 17:15 | |
العربية للطيران | G9 103 | 17:50 | |
العربية للطيران | G9 387 | 18:05 | |
العربية للطيران | G9 116 | 18:10 | |
العربية للطيران | G9 123 | 18:45 | |
العربية للطيران | G9 339 | 18:50 | |
العربية للطيران | G9 167 | 19:10 | |
العربية للطيران | G9 283 | 19:35 | |
طيران انديجو | 6E 1406 | 20:05 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 20:50 | |
العربية للطيران | G9 543 | 21:15 | |
العربية للطيران | G9 503 | 21:40 | |
العربية للطيران | G9 607 | 21:40 | |
العربية للطيران | G9 425 | 21:45 | |
العربية للطيران | G9 620 | 21:45 | |
العربية للطيران | G9 667 | 21:50 | |
العربية للطيران | G9 454 | 22:10 | |
العربية للطيران | G9 471 | 22:10 | |
العربية للطيران | G9 458 | 22:15 | |
العربية للطيران | G9 449 | 22:25 | |
العربية للطيران | G9 413 | 22:25 | |
العربية للطيران | G9 497 | 22:30 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 536 | 22:35 | |
العربية للطيران | G9 547 | 23:00 | |
العربية للطيران | G9 551 | 23:00 | |
العربية للطيران | G9 415 | 23:10 | |
العربية للطيران | G9 463 | 23:15 | |
العربية للطيران | G9 492 | 23:20 | |
العربية للطيران | G9 513 | 23:25 | |
العربية للطيران | G9 406 | 23:45 | |
الطيران الهندي | AI 968 | 00:05 | |
العربية للطيران | G9 483 | 00:30 | |
طيران جيت إيرويز (الهند) المحدودة | 9W 561 | 00:45 | |
العربية للطيران | G9 435 | 00:55 | |
الطيران الهندي | AI 998 | 01:00 | |
مصر للطيران | MS 967 | 01:15 | |
طيران انديجو | 6E 1402 | 02:00 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 02:05 | |
العربية للطيران | G9 517 | 02:20 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 252 | 02:25 | |
العربية للطيران | G9 521 | 02:35 | |
إير بلو | PA 413 | 03:00 | |
العربية للطيران | G9 539 | 03:35 |
يشارك مطار الشارقة الدولي في فعاليات معرض كازاخستان الدولي للسياحة والسفر 2018 (KITF) الذي تقام فعالياته …
شارك مطار الشارقة الدولي، مساء أمس، في الحملة العالمية "ساعة الأرض" التي ينظمها الصندوق العالمي لحماية ال…
كرمت هيئة مطار الشارقة الدولي مؤخراً، الفائزين في برنامج "لأننا نهتم" لأراء المتعاملين، الذي حظي منذ إطلا…
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني