أكثر من 2.8 مليون مسافر من أكثر من 30 دولة عبر مطار الشارقة خلال شهرين
أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن تحقيق إنجاز جديد يتمثل في خدمة أكثر من 2,8 مليون مسافر خلال شهري يوليو …
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
سيرين للطيران | ER 721 | 28/09/2023 03:25 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 743 | 28/09/2023 10:00 | الوقت المؤكد |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 135 | 28/09/2023 13:35 | متأخرة |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1036 | 28/09/2023 16:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 198 | 28/09/2023 16:35 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 206 | 28/09/2023 16:50 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 117 | 28/09/2023 17:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 374 | 28/09/2023 17:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 354 | 28/09/2023 17:50 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 1733 | 28/09/2023 17:55 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 138 | 28/09/2023 18:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 509 | 28/09/2023 18:00 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 176 | 28/09/2023 18:10 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1060 | 28/09/2023 18:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 547 | 28/09/2023 18:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 188 | 28/09/2023 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 196 | 28/09/2023 19:05 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 304 | 28/09/2023 19:35 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 519 | 28/09/2023 19:35 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 192 | 28/09/2023 19:50 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 156 | 28/09/2023 19:50 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 162 | 28/09/2023 19:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 735 | 28/09/2023 20:00 | الوقت المؤكد |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 187 | 28/09/2023 20:00 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 104 | 28/09/2023 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 334 | 28/09/2023 20:20 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 245 | 28/09/2023 20:20 | الوقت المؤكد |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 28/09/2023 20:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 182 | 28/09/2023 20:20 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 393 | 28/09/2023 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 466 | 28/09/2023 20:30 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 222 | 28/09/2023 20:30 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 148 | 28/09/2023 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 322 | 28/09/2023 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 294 | 28/09/2023 20:40 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 134 | 28/09/2023 20:45 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 119 | 28/09/2023 21:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 721 | 28/09/2023 21:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 955 | 28/09/2023 21:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 623 | 28/09/2023 21:05 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 613 | 28/09/2023 21:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 124 | 28/09/2023 21:10 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 427 | 28/09/2023 21:35 | الوقت المؤكد |
انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 28/09/2023 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 443 | 28/09/2023 21:50 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 132 | 28/09/2023 22:15 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 106 | 28/09/2023 22:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 166 | 28/09/2023 23:00 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 402 | 28/09/2023 23:15 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 523 | 28/09/2023 23:30 | المقرر |
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
سيرين للطيران | ER 722 | 28/09/2023 05:00 | المقرر |
سيرين للطيران | ER 704 | 28/09/2023 09:30 | النداء الأخير |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 188 | 28/09/2023 11:00 | متأخرة |
العربية للطيران | G9 116 | 28/09/2023 14:30 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 28/09/2023 14:35 | متأخرة |
العربية للطيران | G9 530 | 28/09/2023 16:10 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 392 | 28/09/2023 16:20 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 161 | 28/09/2023 16:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 401 | 28/09/2023 16:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 103 | 28/09/2023 17:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 123 | 28/09/2023 17:15 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1037 | 28/09/2023 17:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 133 | 28/09/2023 17:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 118 | 28/09/2023 18:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 387 | 28/09/2023 18:50 | متأخرة |
العربية للطيران | G9 926 | 28/09/2023 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 956 | 28/09/2023 19:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 287 | 28/09/2023 19:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 131 | 28/09/2023 19:20 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1061 | 28/09/2023 19:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 105 | 28/09/2023 19:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 165 | 28/09/2023 19:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 958 | 28/09/2023 20:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 285 | 28/09/2023 20:50 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 536 | 28/09/2023 21:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 562 | 28/09/2023 21:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 606 | 28/09/2023 21:30 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 28/09/2023 21:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 800 | 28/09/2023 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 424 | 28/09/2023 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 271 | 28/09/2023 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 341 | 28/09/2023 21:50 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 352 | 28/09/2023 22:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 784 | 28/09/2023 22:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 253 | 28/09/2023 22:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 471 | 28/09/2023 22:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 502 | 28/09/2023 22:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 454 | 28/09/2023 22:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 825 | 28/09/2023 22:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 413 | 28/09/2023 22:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 448 | 28/09/2023 22:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 620 | 28/09/2023 22:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 496 | 28/09/2023 22:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 458 | 28/09/2023 22:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 1734 | 28/09/2023 22:40 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1422 | 28/09/2023 22:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 552 | 28/09/2023 22:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 548 | 28/09/2023 23:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 415 | 28/09/2023 23:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 463 | 28/09/2023 23:15 | المقرر |
أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن تحقيق إنجاز جديد يتمثل في خدمة أكثر من 2,8 مليون مسافر خلال شهري يوليو …
• مطار الشارقة يستقبل المسافرين السعوديين بأجواء احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي رحّب مطار الشار…
اختتم مطار الشارقة فعاليات الصيف في مطار الشارقة، بفعالية "العودة إلى المدارس" ترحيباً بالطلاب والعائلات …
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني