2.88 مليون مسافر عبر مطار الشارقة الدولي في الربع الأول 2018
نجح مطار الشارقة الدولي في تحقيق معدلات نمو إيجابية بأعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، حي…
تمت المشاركة بنجاح
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
فلاي ناس | XY 4001 | 04:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 544 | 04:05 | وصلت |
طيران انديجو | 6E 1405 | 04:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 284 | 05:15 | وصلت |
العربية للطيران | G9 621 | 05:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 608 | 05:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 552 | 06:00 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 613 | 06:05 | وصلت |
العربية للطيران | G9 459 | 06:05 | وصلت |
العربية للطيران | G9 378 | 06:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 426 | 06:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 407 | 06:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 455 | 06:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 493 | 06:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 668 | 06:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 484 | 06:35 | وصلت |
العربية للطيران | G9 464 | 06:35 | وصلت |
العربية للطيران | G9 498 | 06:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 472 | 06:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 416 | 06:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 440 | 07:15 | وصلت |
العربية للطيران | G9 504 | 07:15 | وصلت |
العربية للطيران | G9 436 | 07:55 | وصلت |
طيران انديجو | 6E 1403 | 08:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 666 | 08:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 232 | 08:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 514 | 09:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 238 | 10:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 542 | 10:45 | وصلت |
الخطوط الجوية الأوزبكستانية | HY 331 | 11:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 115 | 11:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 102 | 11:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 322 | 11:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 164 | 11:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 712 | 11:25 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 353 | 11:35 | وصلت |
العربية للطيران | G9 540 | 11:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 392 | 12:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 182 | 12:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 218 | 12:05 | وصلت |
العربية للطيران | G9 152 | 12:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 126 | 12:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 518 | 12:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 530 | 12:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 522 | 13:05 | وصلت |
العربية للطيران | G9 230 | 13:30 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 351 | 13:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 557 | 13:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 146 | 13:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 245 | 14:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 338 | 15:05 | وصلت |
إير بلو | PA 212 | 15:15 | وصلت |
العربية للطيران | G9 214 | 15:30 | وصلت |
العربية للطيران | G9 196 | 15:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 369 | 15:55 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 413 | 16:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 198 | 16:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 202 | 17:05 | وصلت |
العربية للطيران | G9 110 | 17:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 546 | 17:30 | وصلت |
العربية للطيران | G9 175 | 18:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 106 | 18:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 186 | 18:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 156 | 18:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 128 | 18:55 | وصلت |
طيران انديجو | 6E 1407 | 18:55 | وصلت |
العربية للطيران | G9 1690 | 19:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 250 | 19:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 162 | 19:35 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 533 | 19:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 735 | 19:50 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 19:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 956 | 20:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 148 | 20:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 261 | 20:15 | وصلت |
العربية للطيران | G9 224 | 20:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 952 | 20:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 466 | 20:30 | وصلت |
العربية للطيران | G9 386 | 20:30 | وصلت |
العربية للطيران | G9 306 | 20:35 | وصلت |
العربية للطيران | G9 104 | 20:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 628 | 20:55 | وصلت |
العربية للطيران | G9 180 | 21:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 117 | 21:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 428 | 21:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 445 | 21:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 168 | 22:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 124 | 22:40 | وصلت |
الطيران الهندي | AI 967 | 23:05 | وصلت |
العربية للطيران | G9 402 | 23:15 | وصلت |
الطيران الهندي | AI 997 | 00:00 | وصلت |
مصر للطيران | MS 966 | 00:15 | وصلت |
العربية للطيران | G9 524 | 00:15 | وصلت |
العربية للطيران | G9 516 | 01:00 | وصلت |
طيران انديجو | 6E 1401 | 01:00 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 411 | 01:15 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 01:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 330 | 01:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 532 | 02:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 548 | 03:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 544 | 04:05 | وصلت |
العربية للطيران | G9 906 | 05:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 284 | 05:15 | وصلت |
العربية للطيران | G9 621 | 05:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 608 | 05:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 296 | 05:55 | وصلت |
العربية للطيران | G9 552 | 06:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 459 | 06:05 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 613 | 06:05 | وصلت |
العربية للطيران | G9 407 | 06:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 426 | 06:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 493 | 06:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 455 | 06:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 464 | 06:35 | وصلت |
العربية للطيران | G9 484 | 06:35 | وصلت |
العربية للطيران | G9 498 | 06:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 416 | 06:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 472 | 06:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 440 | 07:15 | وصلت |
العربية للطيران | G9 991 | 07:30 | وصلت |
العربية للطيران | G9 436 | 07:55 | وصلت |
العربية للطيران | G9 502 | 07:55 | وصلت |
طيران انديجو | 6E 1403 | 08:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 666 | 08:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 232 | 08:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 555 | 09:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 514 | 09:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 238 | 10:00 | وصلت |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 193 | 10:30 | وصلت |
العربية للطيران | G9 542 | 10:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 115 | 11:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 102 | 11:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 322 | 11:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 164 | 11:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 540 | 11:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 392 | 12:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 182 | 12:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 152 | 12:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 126 | 12:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 324 | 12:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 530 | 12:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 518 | 12:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 522 | 13:05 | وصلت |
العربية للطيران | G9 230 | 13:30 | وصلت |
العربية للطيران | G9 146 | 13:40 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 351 | 13:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 304 | 14:10 | وصلت |
شاهين أير | NL 792 | 14:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 326 | 14:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 338 | 15:05 | وصلت |
إير بلو | PA 212 | 15:15 | وصلت |
العربية للطيران | G9 994 | 15:25 | |
العربية للطيران | G9 196 | 15:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 206 | 16:35 | وصلت |
العربية للطيران | G9 203 | 17:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 172 | 17:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 110 | 17:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 374 | 17:30 | وصلت |
العربية للطيران | G9 546 | 17:30 | وصلت |
العربية للطيران | G9 175 | 18:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 106 | 18:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 186 | 18:40 | وصلت |
العربية للطيران | G9 156 | 18:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 128 | 18:55 | وصلت |
العربية للطيران | G9 1684 | 19:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 162 | 19:35 | وصلت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 19:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 735 | 19:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 148 | 20:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 956 | 20:10 | وصلت |
العربية للطيران | G9 224 | 20:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 294 | 20:20 | وصلت |
العربية للطيران | G9 222 | 20:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 952 | 20:25 | وصلت |
العربية للطيران | G9 466 | 20:30 | وصلت |
العربية للطيران | G9 386 | 20:30 | وصلت |
العربية للطيران | G9 112 | 20:30 | وصلت |
العربية للطيران | G9 376 | 20:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 104 | 20:50 | وصلت |
العربية للطيران | G9 180 | 21:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 117 | 21:00 | وصلت |
العربية للطيران | G9 354 | 21:30 | متوقعة |
العربية للطيران | G9 428 | 21:45 | وصلت |
العربية للطيران | G9 445 | 21:50 | متوقعة |
العربية للطيران | G9 168 | 22:20 | متوقعة |
العربية للطيران | G9 124 | 22:40 | |
الطيران الهندي | AI 967 | 23:05 | |
العربية للطيران | G9 402 | 23:15 | |
طيران جيت إيرويز (الهند) المحدودة | 9W 562 | 23:45 | |
العربية للطيران | G9 512 | 23:50 | |
الطيران الهندي | AI 997 | 00:00 | |
مصر للطيران | MS 966 | 00:15 | |
طيران انديجو | 6E 1401 | 01:00 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 411 | 01:15 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 01:25 | |
العربية للطيران | G9 330 | 01:40 | |
العربية للطيران | G9 532 | 02:20 | |
شاهين أير | NL 686 | 02:30 | |
العربية للطيران | G9 548 | 03:40 | |
الطيران الهندي | AI 997 | 00:00 | |
مصر للطيران | MS 966 | 00:15 | |
طيران انديجو | 6E 1401 | 01:00 | |
العربية للطيران | G9 516 | 01:00 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 411 | 01:15 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 01:25 | |
العربية للطيران | G9 330 | 01:40 | |
إير بلو | PA 412 | 01:45 | |
العربية للطيران | G9 532 | 02:20 | |
العربية للطيران | G9 388 | 02:35 | |
العربية للطيران | G9 548 | 03:40 |
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
العربية للطيران | G9 541 | 04:50 | غادرت |
طيران انديجو | 6E 1408 | 05:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 231 | 06:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 549 | 07:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 556 | 07:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 145 | 07:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 181 | 07:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 151 | 07:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 244 | 08:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 237 | 08:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 101 | 08:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 163 | 08:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 114 | 08:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 337 | 08:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 125 | 08:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 734 | 09:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 260 | 09:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 951 | 09:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 321 | 09:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 955 | 09:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 391 | 09:15 | غادرت |
طيران انديجو | 6E 1404 | 09:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 217 | 09:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 195 | 09:35 | غادرت |
العربية للطيران | G9 259 | 09:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 368 | 10:25 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 10:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 239 | 11:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 197 | 11:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 385 | 12:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 201 | 12:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 213 | 12:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 174 | 12:25 | غادرت |
الخطوط الجوية الأوزبكستانية | HY 332 | 12:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 1699 | 12:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 185 | 12:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 545 | 12:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 444 | 13:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 627 | 13:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 427 | 13:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 465 | 13:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 223 | 13:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 523 | 13:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 147 | 14:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 305 | 14:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 155 | 14:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 119 | 14:35 | غادرت |
العربية للطيران | G9 515 | 14:40 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 354 | 14:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 127 | 15:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 105 | 15:10 | غادرت |
إير بلو | PA 213 | 16:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 161 | 16:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 189 | 16:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 401 | 16:40 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 414 | 17:00 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 356 | 17:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 531 | 17:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 103 | 17:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 116 | 18:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 123 | 18:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 339 | 18:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 167 | 19:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 283 | 19:35 | غادرت |
طيران انديجو | 6E 1406 | 20:05 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 534 | 20:45 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 20:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 905 | 21:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 543 | 21:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 607 | 21:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 620 | 21:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 425 | 21:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 454 | 22:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 471 | 22:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 458 | 22:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 501 | 22:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 449 | 22:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 497 | 22:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 295 | 22:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 551 | 23:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 547 | 23:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 415 | 23:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 463 | 23:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 492 | 23:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 513 | 23:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 406 | 23:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 665 | 23:50 | غادرت |
طيران ماكسيموس | XX 3724 | 23:58 | غادرت |
الطيران الهندي | AI 968 | 00:05 | غادرت |
العربية للطيران | G9 483 | 00:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 435 | 00:55 | غادرت |
الطيران الهندي | AI 998 | 01:00 | غادرت |
مصر للطيران | MS 967 | 01:15 | غادرت |
طيران انديجو | 6E 1402 | 02:00 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 02:05 | غادرت |
العربية للطيران | G9 517 | 02:20 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 252 | 02:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 521 | 02:35 | غادرت |
العربية للطيران | G9 554 | 02:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 539 | 03:35 | غادرت |
العربية للطيران | G9 541 | 04:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 231 | 06:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 549 | 07:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 145 | 07:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 181 | 07:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 151 | 07:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 303 | 07:55 | غادرت |
العربية للطيران | G9 101 | 08:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 237 | 08:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 114 | 08:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 163 | 08:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 337 | 08:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 125 | 08:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 991 | 09:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 734 | 09:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 951 | 09:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 321 | 09:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 955 | 09:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 391 | 09:15 | غادرت |
طيران انديجو | 6E 1404 | 09:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 195 | 09:35 | غادرت |
العربية للطيران | G9 323 | 10:20 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 10:40 | غادرت |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 194 | 11:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 171 | 11:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 239 | 11:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 205 | 11:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 385 | 12:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 353 | 12:05 | غادرت |
العربية للطيران | G9 174 | 12:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 1683 | 12:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 325 | 12:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 185 | 12:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 373 | 12:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 545 | 12:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 204 | 12:55 | غادرت |
العربية للطيران | G9 444 | 13:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 293 | 13:05 | غادرت |
العربية للطيران | G9 465 | 13:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 427 | 13:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 511 | 13:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 223 | 13:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 147 | 14:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 155 | 14:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 221 | 14:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 119 | 14:35 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 354 | 14:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 375 | 14:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 127 | 15:00 | غادرت |
العربية للطيران | G9 105 | 15:10 | غادرت |
شاهين أير | NL 687 | 15:25 | غادرت |
إير بلو | PA 213 | 16:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 111 | 16:20 | غادرت |
العربية للطيران | G9 161 | 16:25 | غادرت |
العربية للطيران | G9 189 | 16:30 | غادرت |
العربية للطيران | G9 401 | 16:40 | غادرت |
العربية للطيران | G9 531 | 17:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 103 | 17:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 116 | 18:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 123 | 18:45 | غادرت |
العربية للطيران | G9 339 | 18:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 167 | 19:10 | غادرت |
العربية للطيران | G9 283 | 19:35 | غادرت |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 20:50 | غادرت |
العربية للطيران | G9 543 | 21:15 | غادرت |
العربية للطيران | G9 607 | 21:40 | |
العربية للطيران | G9 503 | 21:40 | |
العربية للطيران | G9 251 | 21:45 | |
العربية للطيران | G9 620 | 21:45 | |
العربية للطيران | G9 425 | 21:45 | |
العربية للطيران | G9 667 | 21:50 | |
العربية للطيران | G9 454 | 22:10 | |
العربية للطيران | G9 471 | 22:10 | |
العربية للطيران | G9 458 | 22:15 | |
العربية للطيران | G9 253 | 22:15 | |
العربية للطيران | G9 617 | 22:20 | |
العربية للطيران | G9 413 | 22:25 | |
العربية للطيران | G9 449 | 22:25 | |
العربية للطيران | G9 497 | 22:30 | |
العربية للطيران | G9 547 | 23:00 | |
العربية للطيران | G9 551 | 23:00 | |
العربية للطيران | G9 463 | 23:15 | |
العربية للطيران | G9 513 | 23:25 | |
العربية للطيران | G9 406 | 23:45 | |
العربية للطيران | G9 665 | 23:50 | |
الطيران الهندي | AI 968 | 00:05 | |
العربية للطيران | G9 483 | 00:30 | |
طيران جيت إيرويز (الهند) المحدودة | 9W 561 | 00:45 | |
العربية للطيران | G9 435 | 00:55 | |
الطيران الهندي | AI 998 | 01:00 | |
العربية للطيران | G9 525 | 01:05 | |
مصر للطيران | MS 967 | 01:15 | |
العربية للطيران | G9 377 | 01:30 | |
طيران انديجو | 6E 1402 | 02:00 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 02:05 | |
العربية للطيران | G9 517 | 02:20 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 252 | 02:25 | |
العربية للطيران | G9 521 | 02:35 | |
شاهين أير | NL 791 | 03:30 | |
العربية للطيران | G9 539 | 03:35 | |
العربية للطيران | G9 541 | 04:50 | |
طيران انديجو | 6E 1408 | 05:20 | |
العربية للطيران | G9 549 | 07:00 | |
العربية للطيران | G9 556 | 07:10 | |
العربية للطيران | G9 181 | 07:30 | |
العربية للطيران | G9 145 | 07:30 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 188 | 07:30 | |
العربية للطيران | G9 151 | 07:45 | |
العربية للطيران | G9 303 | 07:55 | |
العربية للطيران | G9 101 | 08:00 | |
العربية للطيران | G9 114 | 08:10 | |
العربية للطيران | G9 163 | 08:10 | |
العربية للطيران | G9 337 | 08:15 | |
العربية للطيران | G9 125 | 08:25 | |
العربية للطيران | G9 951 | 09:00 | |
العربية للطيران | G9 734 | 09:00 | |
العربية للطيران | G9 260 | 09:00 | |
العربية للطيران | G9 955 | 09:10 | |
طيران انديجو | 6E 1404 | 09:20 | |
العربية للطيران | G9 195 | 09:35 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 10:40 | |
العربية للطيران | G9 205 | 11:40 | |
العربية للطيران | G9 197 | 11:45 | |
العربية للطيران | G9 201 | 12:20 | |
العربية للطيران | G9 213 | 12:20 | |
العربية للطيران | G9 174 | 12:25 | |
العربية للطيران | G9 1691 | 12:30 | |
العربية للطيران | G9 185 | 12:40 | |
العربية للطيران | G9 545 | 12:50 | |
العربية للطيران | G9 444 | 13:00 | |
العربية للطيران | G9 353 | 13:00 | |
العربية للطيران | G9 627 | 13:00 | |
العربية للطيران | G9 217 | 13:00 | |
العربية للطيران | G9 427 | 13:10 | |
العربية للطيران | G9 465 | 13:10 | |
العربية للطيران | G9 244 | 13:30 | |
العربية للطيران | G9 223 | 13:45 | |
العربية للطيران | G9 147 | 14:00 | |
العربية للطيران | G9 155 | 14:20 | |
العربية للطيران | G9 368 | 14:30 | |
العربية للطيران | G9 221 | 14:30 | |
العربية للطيران | G9 119 | 14:35 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 354 | 14:40 | |
العربية للطيران | G9 515 | 14:40 | |
العربية للطيران | G9 127 | 15:00 | |
العربية للطيران | G9 105 | 15:10 | |
شاهين أير | NL 795 | 15:25 | |
إير بلو | PA 213 | 16:15 | |
العربية للطيران | G9 111 | 16:20 | |
العربية للطيران | G9 161 | 16:25 | |
العربية للطيران | G9 189 | 16:30 | |
العربية للطيران | G9 401 | 16:40 | |
العربية للطيران | G9 165 | 17:10 | |
العربية للطيران | G9 531 | 17:15 | |
العربية للطيران | G9 103 | 17:50 | |
العربية للطيران | G9 387 | 18:05 | |
العربية للطيران | G9 116 | 18:10 | |
العربية للطيران | G9 123 | 18:45 | |
العربية للطيران | G9 339 | 18:50 | |
العربية للطيران | G9 167 | 19:10 | |
العربية للطيران | G9 283 | 19:35 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 536 | 19:45 | |
طيران انديجو | 6E 1406 | 20:05 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 20:50 | |
العربية للطيران | G9 543 | 21:15 | |
العربية للطيران | G9 503 | 21:40 | |
العربية للطيران | G9 607 | 21:40 | |
العربية للطيران | G9 425 | 21:45 | |
العربية للطيران | G9 620 | 21:45 | |
العربية للطيران | G9 667 | 21:50 | |
العربية للطيران | G9 471 | 22:10 | |
العربية للطيران | G9 454 | 22:10 | |
العربية للطيران | G9 458 | 22:15 | |
العربية للطيران | G9 501 | 22:20 | |
العربية للطيران | G9 449 | 22:25 | |
العربية للطيران | G9 413 | 22:25 | |
العربية للطيران | G9 497 | 22:30 | |
العربية للطيران | G9 295 | 22:40 | |
العربية للطيران | G9 547 | 23:00 | |
العربية للطيران | G9 551 | 23:00 | |
العربية للطيران | G9 415 | 23:10 | |
العربية للطيران | G9 463 | 23:15 | |
العربية للطيران | G9 492 | 23:20 | |
العربية للطيران | G9 513 | 23:25 | |
العربية للطيران | G9 406 | 23:45 | |
العربية للطيران | G9 665 | 23:50 | |
الطيران الهندي | AI 968 | 00:05 | |
العربية للطيران | G9 483 | 00:30 | |
طيران جيت إيرويز (الهند) المحدودة | 9W 561 | 00:45 | |
العربية للطيران | G9 435 | 00:55 | |
الطيران الهندي | AI 998 | 01:00 | |
مصر للطيران | MS 967 | 01:15 | |
طيران انديجو | 6E 1402 | 02:00 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 02:05 | |
العربية للطيران | G9 517 | 02:20 | |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 252 | 02:25 | |
العربية للطيران | G9 521 | 02:35 | |
إير بلو | PA 413 | 03:00 | |
العربية للطيران | G9 539 | 03:35 | |
العربية للطيران | G9 711 | 03:50 |
نجح مطار الشارقة الدولي في تحقيق معدلات نمو إيجابية بأعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، حي…
يستعرض مطار الشارقة الدولي خلال مشاركته في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018)، والذي يقام على مدى أربعة…
يشارك مطار الشارقة الدولي في فعاليات معرض كازاخستان الدولي للسياحة والسفر 2018 (KITF) الذي تقام فعالياته …
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني