مطار الشارقة يستقبل نحو 3 ملايين مسافر خلال ذروة الموسم الصيفي
يستقبل مطار الشارقة نحو 3 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري بمعدل 19 ألف حركة جوية، وذلك…
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| العربية للطيران | G9 352 | 10/07/2026 15:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 131 | 10/07/2026 16:35 | الوقت المؤكد |
| إير بلو | PA 812 | 10/07/2026 16:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 386 | 10/07/2026 16:50 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 274 | 10/07/2026 17:30 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 092 | 10/07/2026 17:40 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1066 | 10/07/2026 17:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 834 | 10/07/2026 17:50 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 509 | 10/07/2026 17:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 376 | 10/07/2026 18:00 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 176 | 10/07/2026 18:20 | الوقت المؤكد |
| طيران السلام | OV 245 | 10/07/2026 18:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 547 | 10/07/2026 18:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 247 | 10/07/2026 18:45 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 196 | 10/07/2026 18:55 | المقرر |
| مؤسسة الطيران العربية السورية | RB 501 | 10/07/2026 19:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 299 | 10/07/2026 19:05 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 188 | 10/07/2026 19:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 168 | 10/07/2026 19:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 322 | 10/07/2026 19:35 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 515 | 10/07/2026 19:40 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 192 | 10/07/2026 19:45 | المقرر |
| الملكية الأردنية (عالية) | RJ 618 | 10/07/2026 19:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 155 | 10/07/2026 19:55 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 122 | 10/07/2026 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 735 | 10/07/2026 20:00 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 104 | 10/07/2026 20:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 266 | 10/07/2026 20:10 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 148 | 10/07/2026 20:20 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 10/07/2026 20:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 336 | 10/07/2026 20:25 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 393 | 10/07/2026 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 182 | 10/07/2026 20:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 741 | 10/07/2026 20:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 252 | 10/07/2026 20:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 399 | 10/07/2026 20:45 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 119 | 10/07/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 133 | 10/07/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 625 | 10/07/2026 20:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 243 | 10/07/2026 21:05 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 466 | 10/07/2026 21:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 794 | 10/07/2026 21:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 427 | 10/07/2026 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 817 | 10/07/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 443 | 10/07/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 139 | 10/07/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 301 | 10/07/2026 22:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 297 | 10/07/2026 22:05 | الوقت المؤكد |
| العربية للطيران | G9 715 | 10/07/2026 22:10 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 10/07/2026 22:40 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 351 | 10/07/2026 22:45 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1058 | 10/07/2026 23:15 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 746 | 10/07/2026 23:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 402 | 10/07/2026 23:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 288 | 10/07/2026 23:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 521 | 10/07/2026 23:40 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 10/07/2026 23:55 | الوقت المؤكد |
| شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
|---|---|---|---|
| فلاي جناح | 9P 501 | 10/07/2026 15:20 | متأخرة |
| العربية للطيران | G9 121 | 10/07/2026 16:00 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 858 | 10/07/2026 16:05 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 167 | 10/07/2026 16:10 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 392 | 10/07/2026 16:15 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 776 | 10/07/2026 16:25 | النداء الأخير |
| العربية للطيران | G9 401 | 10/07/2026 16:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 530 | 10/07/2026 16:40 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1121 | 10/07/2026 17:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 103 | 10/07/2026 17:00 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1428 | 10/07/2026 17:05 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 138 | 10/07/2026 17:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 132 | 10/07/2026 17:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 118 | 10/07/2026 17:55 | المقرر |
| إير بلو | PA 813 | 10/07/2026 18:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 708 | 10/07/2026 18:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 965 | 10/07/2026 18:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 138 | 10/07/2026 18:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 818 | 10/07/2026 18:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 597 | 10/07/2026 19:00 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1067 | 10/07/2026 19:05 | المقرر |
| طيران السلام | OV 246 | 10/07/2026 19:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 387 | 10/07/2026 19:55 | المقرر |
| مؤسسة الطيران العربية السورية | RB 502 | 10/07/2026 20:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 285 | 10/07/2026 20:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 587 | 10/07/2026 20:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 330 | 10/07/2026 20:30 | المقرر |
| الملكية الأردنية (عالية) | RJ 619 | 10/07/2026 20:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 149 | 10/07/2026 21:00 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 738 | 10/07/2026 21:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 562 | 10/07/2026 21:30 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 742 | 10/07/2026 21:30 | المقرر |
| الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 10/07/2026 21:35 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 800 | 10/07/2026 21:40 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 471 | 10/07/2026 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 594 | 10/07/2026 21:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 422 | 10/07/2026 21:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 548 | 10/07/2026 21:55 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 410 | 10/07/2026 22:05 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 448 | 10/07/2026 22:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 454 | 10/07/2026 22:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 496 | 10/07/2026 22:10 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 821 | 10/07/2026 22:15 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 1916 | 10/07/2026 22:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 615 | 10/07/2026 22:20 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 518 | 10/07/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 502 | 10/07/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 617 | 10/07/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 467 | 10/07/2026 22:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 687 | 10/07/2026 22:30 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 620 | 10/07/2026 22:45 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 552 | 10/07/2026 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 463 | 10/07/2026 22:50 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 435 | 10/07/2026 23:15 | المقرر |
| فلاي جناح | 9P 503 | 10/07/2026 23:25 | المقرر |
| العربية للطيران | G9 405 | 10/07/2026 23:30 | المقرر |
| انديغو ايرلاينز | 6E 1426 | 10/07/2026 23:40 | المقرر |
| الطيران الهندي اكسبرس | IX 352 | 10/07/2026 23:45 | المقرر |
يستقبل مطار الشارقة نحو 3 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري بمعدل 19 ألف حركة جوية، وذلك…
أعلن مطار الشارقة عن حصوله على اعتماد المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات، المطبق من قبل مج…
استقبل مطار الشارقة أولى أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، عقب أدائهم مناسك الحج لهذا العام، في أ…
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد
لأننا نهتم...
تأجير السيارات
المفقودات
المطاعم