مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ينتخب رئيس "هيئة مطار الشارقة الدولي" لعضوية مجلس إدارته
أعلن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط عن انتخاب سعادة علي سالم المدفع رئيس ه…
تنويه: أنت تستخدم خاصية غوغل للترجمة، وعليه لا تتحمل هيئة مطار الشارقة مسؤولية دقة المعلومات المترجمة إلى اللغة الجديدة
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
طيران بيمان بنجلاديش | BG 351 | 07/11/2024 00:00 | متأخرة |
العربية للطيران | G9 611 | 07/11/2024 03:00 | الوقت المؤكد |
اي جيت هافا | VF 221 | 07/11/2024 03:35 | الوقت المؤكد |
فلاي بيغاسوس | PC 746 | 07/11/2024 04:15 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 563 | 07/11/2024 04:30 | الوقت المؤكد |
طيران شام وينج | 743 | 07/11/2024 04:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 848 | 07/11/2024 04:55 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 923 | 07/11/2024 05:10 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 932 | 07/11/2024 05:20 | الوقت المؤكد |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 411 | 07/11/2024 05:30 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 806 | 07/11/2024 05:40 | الوقت المؤكد |
سيرين للطيران | ER 703 | 07/11/2024 05:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 284 | 07/11/2024 05:45 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 464 | 07/11/2024 05:45 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 535 | 07/11/2024 05:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 618 | 07/11/2024 05:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 945 | 07/11/2024 05:55 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 961 | 07/11/2024 06:00 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 455 | 07/11/2024 06:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 553 | 07/11/2024 06:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 497 | 07/11/2024 06:15 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 423 | 07/11/2024 06:20 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 436 | 07/11/2024 06:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 621 | 07/11/2024 06:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 581 | 07/11/2024 06:25 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 803 | 07/11/2024 06:25 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 472 | 07/11/2024 06:30 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 406 | 07/11/2024 06:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 411 | 07/11/2024 06:35 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 419 | 07/11/2024 06:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 468 | 07/11/2024 06:35 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 254 | 07/11/2024 06:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 957 | 07/11/2024 07:00 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 449 | 07/11/2024 07:20 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 503 | 07/11/2024 07:45 | المقرر |
طيران إير كايرو | SM 501 | 07/11/2024 08:00 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 740 | 07/11/2024 08:15 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 959 | 07/11/2024 09:40 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 256 | 07/11/2024 11:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 527 | 07/11/2024 11:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 113 | 07/11/2024 11:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 102 | 07/11/2024 11:15 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1038 | 07/11/2024 11:15 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 137 | 07/11/2024 11:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 519 | 07/11/2024 11:30 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 135 | 07/11/2024 11:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 164 | 07/11/2024 11:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 543 | 07/11/2024 11:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 218 | 07/11/2024 11:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 719 | 07/11/2024 12:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 136 | 07/11/2024 12:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 152 | 07/11/2024 12:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 822 | 07/11/2024 12:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 125 | 07/11/2024 12:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 559 | 07/11/2024 12:35 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 688 | 07/11/2024 13:00 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 351 | 07/11/2024 13:00 | المقرر |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 257 | 07/11/2024 13:00 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 513 | 07/11/2024 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 537 | 07/11/2024 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 178 | 07/11/2024 13:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 146 | 07/11/2024 14:00 | المقرر |
طيران شام وينج | 741 | 07/11/2024 14:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 557 | 07/11/2024 14:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 306 | 07/11/2024 14:35 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1427 | 07/11/2024 14:35 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 500 | 07/11/2024 14:40 | الوقت المؤكد |
Red Wings | WZ 4581 | 07/11/2024 15:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 245 | 07/11/2024 15:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 214 | 07/11/2024 15:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 338 | 07/11/2024 15:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 369 | 07/11/2024 15:25 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1036 | 07/11/2024 15:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 493 | 07/11/2024 16:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 598 | 07/11/2024 16:50 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 251 | 07/11/2024 16:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 196 | 07/11/2024 17:15 | المقرر |
فلاي ناس | XY 513 | 07/11/2024 17:15 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 139 | 07/11/2024 17:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 358 | 07/11/2024 17:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 092 | 07/11/2024 17:55 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 374 | 07/11/2024 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 509 | 07/11/2024 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 547 | 07/11/2024 17:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 206 | 07/11/2024 18:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 202 | 07/11/2024 18:20 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 743 | 07/11/2024 18:30 | المقرر |
طيران شام وينج | 747 | 07/11/2024 18:45 | المقرر |
إير بلو | PA 212 | 07/11/2024 18:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 192 | 07/11/2024 18:50 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 252 | 07/11/2024 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 161 | 07/11/2024 19:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 188 | 07/11/2024 19:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 322 | 07/11/2024 19:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 104 | 07/11/2024 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 155 | 07/11/2024 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 336 | 07/11/2024 20:00 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 353 | 07/11/2024 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 182 | 07/11/2024 20:10 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 735 | 07/11/2024 20:10 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1034 | 07/11/2024 20:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 295 | 07/11/2024 20:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 685 | 07/11/2024 20:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 176 | 07/11/2024 20:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 198 | 07/11/2024 20:35 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 367 | 07/11/2024 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 393 | 07/11/2024 20:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 133 | 07/11/2024 20:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 148 | 07/11/2024 20:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 399 | 07/11/2024 20:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 119 | 07/11/2024 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 466 | 07/11/2024 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 692 | 07/11/2024 20:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 122 | 07/11/2024 20:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 951 | 07/11/2024 21:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 625 | 07/11/2024 21:15 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1421 | 07/11/2024 21:40 | الوقت المؤكد |
العربية للطيران | G9 817 | 07/11/2024 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 443 | 07/11/2024 21:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 427 | 07/11/2024 22:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 715 | 07/11/2024 22:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 106 | 07/11/2024 22:30 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 183 | 07/11/2024 22:30 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 742 | 07/11/2024 22:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 168 | 07/11/2024 22:35 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 502 | 07/11/2024 22:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 402 | 07/11/2024 23:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 531 | 07/11/2024 23:10 | المقرر |
شركات الطّيران | رقم الرحلة | وقت الرحلة | حالة الرحلة |
---|---|---|---|
الطيران الهندي اكسبرس | IX 138 | 07/11/2024 02:30 | متأخرة |
العربية للطيران | G9 536 | 07/11/2024 03:30 | النداء الأخير |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 254 | 07/11/2024 04:00 | النداء الأخير |
العربية للطيران | G9 718 | 07/11/2024 04:25 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1422 | 07/11/2024 04:55 | المقرر |
اي جيت هافا | VF 222 | 07/11/2024 04:55 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 614 | 07/11/2024 05:00 | المقرر |
فلاي بيغاسوس | PC 747 | 07/11/2024 05:20 | المقرر |
طيران شام وينج | 744 | 07/11/2024 05:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 558 | 07/11/2024 06:15 | متأخرة |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 412 | 07/11/2024 06:30 | المقرر |
سيرين للطيران | ER 752 | 07/11/2024 06:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 542 | 07/11/2024 07:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 556 | 07/11/2024 07:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 145 | 07/11/2024 07:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 151 | 07/11/2024 07:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 816 | 07/11/2024 07:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 177 | 07/11/2024 07:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 305 | 07/11/2024 07:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 091 | 07/11/2024 08:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 508 | 07/11/2024 08:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 714 | 07/11/2024 08:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 101 | 07/11/2024 08:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 124 | 07/11/2024 08:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 112 | 07/11/2024 08:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 163 | 07/11/2024 08:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 244 | 07/11/2024 08:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 337 | 07/11/2024 08:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 597 | 07/11/2024 08:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 950 | 07/11/2024 08:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 135 | 07/11/2024 08:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 217 | 07/11/2024 09:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 251 | 07/11/2024 09:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 255 | 07/11/2024 09:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 492 | 07/11/2024 09:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 691 | 07/11/2024 09:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 734 | 07/11/2024 09:00 | المقرر |
طيران إير كايرو | SM 502 | 07/11/2024 09:00 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 741 | 07/11/2024 09:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 684 | 07/11/2024 09:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 321 | 07/11/2024 09:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 368 | 07/11/2024 09:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 195 | 07/11/2024 11:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 357 | 07/11/2024 11:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 213 | 07/11/2024 12:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 191 | 07/11/2024 12:10 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1039 | 07/11/2024 12:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 373 | 07/11/2024 12:30 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 184 | 07/11/2024 12:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 335 | 07/11/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 442 | 07/11/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 465 | 07/11/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 520 | 07/11/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 624 | 07/11/2024 13:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 205 | 07/11/2024 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 294 | 07/11/2024 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 546 | 07/11/2024 13:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 201 | 07/11/2024 13:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 426 | 07/11/2024 13:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 187 | 07/11/2024 13:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 530 | 07/11/2024 13:35 | المقرر |
العربية للطيران | G9 514 | 07/11/2024 13:45 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 352 | 07/11/2024 14:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 147 | 07/11/2024 14:05 | المقرر |
الخطوط الجوية الباكستانية | PK 182 | 07/11/2024 14:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 398 | 07/11/2024 14:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 175 | 07/11/2024 14:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 138 | 07/11/2024 14:30 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 546 | 07/11/2024 15:00 | المقرر |
طيران شام وينج | 742 | 07/11/2024 15:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 197 | 07/11/2024 15:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 154 | 07/11/2024 15:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 366 | 07/11/2024 15:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 510 | 07/11/2024 15:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 181 | 07/11/2024 15:20 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1428 | 07/11/2024 15:35 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 501 | 07/11/2024 15:40 | المقرر |
Red Wings | WZ 4582 | 07/11/2024 15:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 160 | 07/11/2024 16:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 401 | 07/11/2024 16:20 | المقرر |
العربية للطيران | G9 392 | 07/11/2024 16:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 121 | 07/11/2024 16:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 103 | 07/11/2024 16:55 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1037 | 07/11/2024 17:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 132 | 07/11/2024 17:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 805 | 07/11/2024 17:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 881 | 07/11/2024 17:45 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 256 | 07/11/2024 17:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 118 | 07/11/2024 17:55 | المقرر |
فلاي ناس | XY 514 | 07/11/2024 18:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 956 | 07/11/2024 18:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 960 | 07/11/2024 18:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 931 | 07/11/2024 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 944 | 07/11/2024 18:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 167 | 07/11/2024 19:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 105 | 07/11/2024 19:25 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 744 | 07/11/2024 19:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 283 | 07/11/2024 19:40 | المقرر |
طيران شام وينج | 748 | 07/11/2024 19:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 343 | 07/11/2024 19:55 | المقرر |
إير بلو | PA 213 | 07/11/2024 20:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 587 | 07/11/2024 20:55 | المقرر |
الطيران الهندي اكسبرس | IX 354 | 07/11/2024 21:00 | المقرر |
الخطوط الجوية القطرية | QR 1035 | 07/11/2024 21:15 | المقرر |
العربية للطيران | G9 562 | 07/11/2024 21:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 958 | 07/11/2024 21:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 496 | 07/11/2024 21:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 312 | 07/11/2024 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 422 | 07/11/2024 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 471 | 07/11/2024 21:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 454 | 07/11/2024 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 580 | 07/11/2024 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 800 | 07/11/2024 21:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 270 | 07/11/2024 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 502 | 07/11/2024 21:50 | المقرر |
العربية للطيران | G9 463 | 07/11/2024 21:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 620 | 07/11/2024 21:55 | المقرر |
العربية للطيران | G9 410 | 07/11/2024 22:00 | المقرر |
العربية للطيران | G9 821 | 07/11/2024 22:05 | المقرر |
العربية للطيران | G9 548 | 07/11/2024 22:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 695 | 07/11/2024 22:10 | المقرر |
العربية للطيران | G9 448 | 07/11/2024 22:25 | المقرر |
العربية للطيران | G9 467 | 07/11/2024 22:25 | المقرر |
انديغو ايرلاينز | 6E 1426 | 07/11/2024 22:40 | المقرر |
العربية للطيران | G9 435 | 07/11/2024 22:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 552 | 07/11/2024 22:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 687 | 07/11/2024 22:45 | المقرر |
العربية للطيران | G9 415 | 07/11/2024 23:00 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 743 | 07/11/2024 23:30 | المقرر |
العربية للطيران | G9 405 | 07/11/2024 23:50 | المقرر |
فلاي جناح | 9P 503 | 07/11/2024 23:55 | المقرر |
أعلن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط عن انتخاب سعادة علي سالم المدفع رئيس ه…
كرّمت هيئة مطار الشارقة الدولي خريجي الدفعة الثانية من طلبة الجامعات المشاركين في مبادرة "أجيال واعدة" ال…
أعلن مطار الشارقة عن نتائج حركة الطيران والسفر والشحن خلال الربع الثالث من العام 2024 مُسجلاً نموًا متصاع…
احصل على آخر مستجداتنا مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
رحب مطار الشارقة بجميع المسافرين بتجربة سفر آمنة ، حيث أصبح السفر متاحًا الآن لجميع المواطنين والمقيمين عبر مطار الشارقة وفقًا لإجراءات واشتراطات السفر الجديدة.
سلامتك تهمنا. اقرأ المزيد